| Параметры термообработанной продукции | Порода дерева | Сорт | |||
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | |||
| Основная продукция | |||||
| Паркет массив | |||||
![]() |
|||||
| 18 | 75; 85; 95 | 300; 600; 900 | Береза | Элит | |
| 18 | 75; 85; 95 | 300; 600; 900 | Береза | Натур | |
| Планкен | |||||
![]() |
|||||
| 18 | 100-130 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| 18 | 100-130 | до 2000 | Береза | Натур | |
| 27 | 100-130 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| 27 | 100-130 | до 2000 | Береза | Натур | |
| Евровагонка | |||||
![]() |
|||||
| 18 | 75-120 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| 18 | 75-96 | до 2000 | Береза | Натур | |
| Продукция на заказ | |||||
| Террасная доска | |||||
![]() |
|||||
| 18 | 80-100 | до 2000 | Береза | Натур | |
| 27 | 80-100 | до 2000 | Береза | Натур | |
| Доска пола (шпунт) | |||||
![]() |
|||||
| 27 | 120-130 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| 25 | 120 | до 2000 | Береза | Натур | |
| 32 | 120-130 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| Палубная доска | |||||
|
|||||
| 18 | 85; 130 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| 18 | 80; 100 | до 2000 | Береза | Натур | |
| 27 | 120-130 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| 27 | 100; 130 | до 2000 | Береза | Натур | |
| Блок-хаус | |||||
![]() |
|||||
| 25 | 85 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| Сайдинг "Американка" | |||||
![]() |
|||||
| 18 | 85 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| 18 | 85 | до 2000 | Береза | Натур | |
| Фальшбрус | |||||
|
|||||
| 27 | 120-130 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| 27 | 120-130 | до 2000 | Береза | Натур | |
| 32 | 120-130 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| 32 | 120-130 | до 2000 | Береза | Натур | |
| Вагонка штиль | |||||
|
|||||
| 18 | 75; 85; 95 | до 3000 | Сосна | Натур | |
| 18 | 75; 85; 95 | до 2000 | Береза | Натур | |






